Haute puissance 1W 2W 3W 4W 12W DIP 808nm 850nm 940nm IR pour Diode Laser infrarouge Vcsel 980nm pour lumière de supplément de beauté médicale
Haute puissance 1W 2W 3W 4W 12W DIP 808nm 850nm 940nm 980nm IR pour diode laser infrarouge vcsel pour lumière de supplé
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | GL980-TO56LD |
Emballer | À56 |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 850 nm |
Marque déposée | Brightwan |
Origine | Chine |
Code SH | 8541900000 |
Description du produit
Haute puissance 1W 2W 3W 4W 12W DIP 808nm 850nm 940nm 980nm IR pour diode laser infrarouge vcsel pour lumière de supplément de beauté médicaleCaractéristiques:
Émission multimode 940 nm ;
Seuil bas et courant de fonctionnement ;
Faibles parasites électriques.
Application:
Source de lumière du capteur 3D ;
Interrupteurs de proximité
Laser à semi-conducteur 940/948 nm comme éclairage auxiliaire.
B, spécification de la diode laser VCSEL 2 W TO56 940 nm pour capteur optique 3D
Code de commande | Tension (V) | Courant (A) | Emballer | Angle | Puissance optique (mW) | Waelongueur (nm) |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 5 mA | TO56/TO46 | 8*22° | 1,5-2,5 | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 5mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 10mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 50 mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 150 mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 200 mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 8*22° | 350mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 500 mW | 940 ± 10 nm |
GL940-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 2W | 940 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 1,5-2,5 | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 5mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 10mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 50 mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 150mW | 850 ± 10 nm |
GL850-TO56LD | 1,8-2,5V | 20mA | TO56/TO46 | 10° | 200 mW | |
Produits connexes
-
Circuit intégré Original La78045 TV et affichage CRT, sortie verticale IC
-
Haute puissance 1W 2W 3W 4W 12W DIP 808nm 850nm 940nm IR pour Diode Laser infrarouge Vcsel 980nm pour lumière de supplément de beauté médicale
-
Transistor d'origine 2sc5200 2SA1943 1943 5200 Transistors amplificateur de puissance PNP en silicium à
-
Condensateurs céramiques multicouches MLCC 0603N5R6D500CT 0603 5.6PF 50V NPO 0.5PF