Redresseur à récupération rapide
Présentation Description du produit Diode de redressement à récupération rapide Numéro de pièce : RS1A ~ RS1M Paramètre
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | RS1M |
Modèle | RS1m |
Numéro de lot | 2021+ |
Marque | Micro |
Forfait Transport | Carton de papier |
spécification | DO-214AC/SMA |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500000000 |
Description du produit
Description du produit
Diode de redressement à récupération rapide
Numéro de pièce : RS1A ~ RS1M
Paramètre majeur :
Taper | VRRM | SI | IR(25ºC) | IR(125ºC) | VF | Contour |
V | UN | µA | uA | V | ||
RS1A | 50 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | DO-214ACSMA |
RS1B | 100 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS1D | 200 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
ES2G | 400 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS2J | 600 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS1K | 800 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS1M | 1000 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 |
Photos détaillées