
Diode semi-conductrice S1m avec Do
Présentation Description du produit Diode de redressement en plastique à usage général Numéro de pièce : M1/S1A ~ M7/S1
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | M7/S1M |
| Modèle | M7/S1m |
| Numéro de lot | 2021+ |
| Marque | Micro |
| Tension directe | 1,1 V |
| Qualité | Haute qualité |
| MOQ | 5000 pièces |
| Emballage | 5000 pièces/bobine |
| Mot-clé | Redresseur |
| Tension | 1000V |
| Taille de la puce | 46*46 |
| Forfait Transport | Carton de papier |
| spécification | CMS |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 500000000 |
Description du produit
Description du produit
Diode de redressement en plastique à usage général
Numéro de pièce : M1/S1A ~ M7/S1M.
Paramètre majeur : 1A
| Taper | VRRM | SI | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | Contour |
| V | UN | µA | uA | uA | V | ||
| M1/S1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | DO-214ACSMA | |
| M2/S1B | 100 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M3/S1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M4/S1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M5/S1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M6/S1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| M7/S1M | 1000 | 1.0 | 5.0 |











